Transformation et fabrication de pièces, non
Taille du paquet 120,00 cm * 80,00 cm * 40,00 cm Poids brut du colis 0,500 kg Dongguan Fuxin Precision Co., Ltd. a été c
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | AOTOR |
Application | Machine de recyclage de métal, Machine de découpe de métal, Pièces de machines de traitement des métaux, Machines de forgeage de métaux, Machines de revêtement métallique |
Forfait Transport | Standard |
Marque déposée | FXJM |
Origine | Chine |
Code SH | 7601101000 |
Emballage et livraison
Taille du colis 120,00 cm * 80,00 cm * 40,00 cm Poids brut du colis 0,500 kgDescription du produit
Dongguan Fuxin Precision Co., Ltd. a été créée en 2007 et possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'usinage de précision, une excellente technologie de gestion de la chaîne d'approvisionnement et une excellente équipe d'ingénieurs en gestion de projet. Peut fournir un usinage de précision complexe et de grande difficulté, un assemblage de modules et des services personnalisés d'équipement et d'automatisation non standard. Grâce à l'intégration d'un usinage de précision et d'un mode de gestion efficace, pour atteindre et garantir des exigences de qualité élevée et de livraison efficace, et pour fournir aux clients une gamme complète de solutions. Notre entreprise propose une variété de produits pouvant répondre à vos multiples demandes. Nous adhérons aux principes de gestion « la qualité d'abord, le client d'abord et le crédit » depuis la création de l'entreprise et faisons toujours de notre mieux pour satisfaire les besoins potentiels de nos clients. Notre société est sincèrement disposée à coopérer avec des entreprises du monde entier afin de réaliser une situation gagnant-gagnant puisque la tendance à la mondialisation économique s'est développée avec une force irrésistible.Usine: | Dongguan Fuxin Precision Co., Ltd |
Description de la production | Traitement et fabrication de pièces personnalisées non standard en cuivre, aluminium, acier et plastique |
Traitement | Usinage, tournage, fraisage, meulage, électroérosion à fil, service de fabrication, etc. |
Tolérance | Tolérance minimale +/- 0,05 mm (+/- 0,0005") |
Rugosité de surface | Ra 0,1 ~ 3,2 |
Format de dessin | Pro-e/UG/PDF/DWG/DXF/Solidworks, etc. |
Test de l'Équipement | CMM (machine de mesure de coordonnées), jauge de hauteur, pied à coulisse, testeur de dureté, testeur de rugosité, machine de projecteur, broche/angle/bloc/prise/épaisseur/filetage/jauge de rayon, etc. |
Quantité minimale de commande | 1 pièce |
Délai de mise en œuvre | 2 semaines après réception de la commande. |
Certificat | ISO9001, ISO13485. |
Traitement des inspections | CIQ, IPQC, FQC, assurance qualité. |
Capacité | |
Produits connexes
-
Fabriqué en Chine Raccords rainurés Accouplement de matériel de tuyauterie avec FM/UL
-
Accouplement d'extension en plastique PVC pour système de conduits électriques isolants (ETL et UL)
-
Pièces en aluminium moulé sous pression pour équipement extérieur
-
Accessoires de protection contre le gaz CO2 fourrés par flux laser TIG à arc en acier inoxydable OEM Support de pièces de rechange automatique MIG Services de fabrication Matériel Soudage des métaux